Active Constituent: Chromium, Copper, Cobalt, Zinc, Magnesium, Iron, Maganese, Boron, Phosphorous, Selenium, Calcium, Sodium & Glucose.
Rate & Frequency
As a Food or Water Additive for Dairy & Beef Cattle
| Liveweight (kg) | Daily Rate per Animal | Rate Per Animal (weekly) |
|---|---|---|
| 0–50 | 0.50ml | 3.50ml |
| 50–100 | 1.50ml | 10.50ml |
| 101–150 | 1.50ml | 10.50ml |
| 151–200 | 2.00ml | 14.00ml |
| 201–250 | 2.00ml | 14.00ml |
| 251–300 | 2.00ml | 14.00ml |
| 301–350 | 2.00ml | 14.00ml |
| 351–400 | 2.00ml | 14.00ml |
| 401–450 | 2.00ml | 14.00ml |
| 451+ | 2.50ml | 17.50ml |
As a Drench for Sheep
| Liveweight (kg) | Drench Rate | Number of Sheep Per Pack | Minimum Frequency (weeks) |
|---|---|---|---|
| 0–30 | 5ml | 4000 | 6 |
| 31–40 | 6ml | 3333 | 6 |
| 41–50 | 8ml | 2500 | 6 |
| 51–70 | 10ml | 2000 | 6 |
| 70+ | 12ml | 1666 | 6 |
As a Feed or Water Additive for Sheep
| Liveweight (kg) | Daily Rate per Animal | Rate per Animal (weekly) |
|---|---|---|
| 15–19 | 0.15ml | 1.00ml |
| 20–25 | 0.20ml | 1.50ml |
| 26–30 | 0.25ml | 1.75ml |
| 31–40 | 0.30ml | 2.00ml |
| 41–50ml | 0.40ml | 3.00ml |
| 51–70 | 0.50ml | 3.50ml |
| 70+ | 0.55ml | 4.00ml |
Aa a Dairy Beef & Cattle Drench
| Liveweight (kg) | Drench Rate | Number of Cattle per pack | Minimum Frequency (weeks) |
|---|---|---|---|
| 0–50 | 5ml | 4000 | 2 |
| 50–100 | 10ml | 2000 | 2 |
| 101–150 | 15ml | 1333 | 3 |
| 151–200 | 20ml | 1000 | 3 |
| 201–250 | 25ml | 800 | 4 |
| 251–300 | 30ml | 666 | 4 |
| 301–350 | 35ml | 571 | 5 |
| 351–400 | 40ml | 500 | 6 |
| 401–450 | 45ml | 444 | 6 |
| 451+ | 50ml | 400 | 6 |






